开启全网商机
登录/注册
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****501002
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年4月4日
总成交金额(元):56838 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市**区利民路利民一村7号楼 | 56838.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 3脚插头 插头三眼插头 | 公牛/BULL | 3脚插头 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 山泽 视频线HDMI线 | 山泽/SAMZHE | HDMI | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 胜为 电话线 | 胜为 | 2芯 | 80 | 2.5 | 200.0 | |
| 4 | 闪迪 C10 A1 存储卡16G | 闪迪/Sandisk | C10 A1 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 5 | FHJQB 电线管PVC线槽一根6米 | FHJQB | 线槽 | 1 | 21.0 | 21.0 | |
| 6 | 国标 电线管配件 | 国标 | 线管及配件 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
| 7 | 国标 电线管金属线槽40mm | 国标 | 不锈钢线槽 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 8 | 海康威视 监控器材配件 | 海康威视/HIKVISION | 监控器材配件 | 1 | 1000.0 | 1000.0 | |
| 9 | 睿易 RG-EW1200G pro 普通路由器 | 睿易/RUIYI | RG-EW1200G pro | 1 | 175.0 | 175.0 | |
| 10 | 绿联 NW101 网络线 | 绿联/Ugreen | NW101 | 17 | 15.0 | 255.0 | |
| 11 | 驰尔达 通讯/导航/户外表类 | 驰尔达 | TC58 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
| 12 | 绿联 LP479 翻页激光笔 | 绿联/Ugreen | LP479 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 13 | 中诺 G025 电话机(有绳/无绳/网络)录音电话 | 中诺/CHINOE | G025 | 3 | 165.0 | 495.0 | |
| 14 | 中诺 C258 电话机(有绳/无绳/网络) | 中诺/CHINOE | C258 | 9 | 95.0 | 855.0 | |
| 15 | 绿联 11607 连接线/连接器/转换器DVI高清线 | 绿联/Ugreen | 11607 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 16 | 埠帝 电脑底座 | 埠帝 | 底座 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 17 | 德力西 护套线 | 德力西 | BVVB2*2.5 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 18 | 格普特 线性电源线性灯电源 | 格普特 | 100w | 13 | 20.0 | 260.0 | |
| 19 | 公牛 灯脚线线性灯5020铝槽 | 公牛/BULL | 灯槽 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
| 20 | 雷士照明 灯带 LED灯串 | 雷士照明 | 灯带 | 120 | 20.0 | 2400.0 | |
| 21 | 施工 其它网络设备 设备安装与调试费 | A | 施工 | 1 | 8612.0 | 8612.0 | |
| 22 | 公牛 GN-705 接线板 | 公牛/BULL | GN-705 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 23 | 得胜 TA-60 麦克风/话筒 | 得胜/Takstar | TA-60 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
| 24 | 声籁 E66考试100 电脑耳机/耳麦 | 声籁/SAL | E66考试100 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 25 | 联塑 电线管每捆20根每根4米 | 联塑/Lesso | PVC线管 | 13 | 269.0 | 3497.0 | |
| 26 | 小耳朵 STD-T2X-A 电源适配器 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 27 | 50.0 | 1350.0 | |
| 27 | 锐捷 RG-ES105GD 交换机 | 锐捷/ruijie | RG-ES105GD | 7 | 150.0 | 1050.0 | |
| 28 | 锐捷 RG-ES116G-E 交换机 | 锐捷/ruijie | RG-ES116G-E | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 29 | 锐捷 RG-YS08G 交换机 | 锐捷/ruijie | RG-YS08G | 4 | 350.0 | 1400.0 | |
| 30 | 德力西电气 线性电源护套电源线100米/卷 | 德力西电气 | RVV | 13 | 463.0 | 6019.0 | |
| 31 | 绿联 60547 网络线 | 绿联/Ugreen | 60547 | 5 | 1032.0 | 5160.0 | |
| 32 | 海康威视 ST6000HKVS002 机械硬盘 | 海康威视/HIKVISION | ST6000HKVS002 | 3 | 1680.0 | 5040.0 | |
| 33 | 海康威视 DS-2CD1345V2-LA(POE) 半球型摄像机 | 海康威视/HIKVISION | DS-2CD1345V2-LA(POE) | 26 | 350.0 | 9100.0 | |
| 34 | 海康威视 DS-7932N-R4 嵌入式硬盘录像机 | 海康威视/HIKVISION | DS-7932N-R4 | 1 | 3060.0 | 3060.0 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: