开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+YVZJ2210-6-HJL7、YVFJ2200-6-HKL7、YVFJ880-6-HJL7绝缘加工件的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+YVZJ2210-6-HJL7、YVFJ2200-6-HKL7、YVFJ880-6-HJL7绝缘加工件的询价书
询价书编号:TP202****10404
采购方案名称:分谈分签+****+YVZJ2210-6-HJL7、YVFJ2200-6-HKL7、YVFJ880-6-HJL7绝缘加工件
采购方案编号:XYFA202****12517
签约类型:合同
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-03-11 17:19
报价截止时间:2026-03-14 15:00
| 1 | **** | 561216 | 层间绝缘 | 5EM.****.1P1 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 2 | **市福****公司 | 561216 | 垫块 | 8EM.****.5010 | 个 | 288.0 | 288.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 3 | 江****公司 | 561216 | 支板 | 8EM.****.2032 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 4 | 江****公司 | 561216 | 绝缘垫 | 8EM.****.2014 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 5 | **** | 561216 | 定子槽楔 | 8EM.****.1 | 个 | 432.0 | 432.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 6 | **** | 561216 | 槽底垫条14.7×770 | 5EM.****.5177P21 | 个 | 288.0 | 288.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 7 | **** | 561216 | 层间绝缘14.2×770 | 5EM.****.5177P19 | 个 | 132.0 | 132.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 8 | **** | 561216 | 出线板 | 8EM.****.2006 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 9 | 江****公司 | 561216 | 支板 | 8EM.****.2032 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 10 | **** | 561216 | 出线板 | 8EM.****.2006 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 11 | 江****公司 | 561216 | 绝缘垫 | 8EM.****.5014 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 12 | **** | 561216 | 定子槽楔 | 8EM.****.1 | 个 | 432.0 | 432.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 13 | **** | 561216 | 层间绝缘14.2×850 | 5EM.****.5176P19 | 个 | 132.0 | 132.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 14 | **** | 561216 | 层间绝缘 | 5EM.****.5040P1 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 15 | **市福****公司 | 561216 | 垫块 | 8EM.****.5010 | 个 | 288.0 | 288.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 16 | 江****公司 | 561216 | 过线板补充加工 | 8EM.****.5087 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-07 | ** | |
| 17 | 江****公司 | 561216 | 绝缘垫 | 8EM.****.5026 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-03 | ** | |
| 18 | **** | 561216 | 定子槽楔 | 8EM.****.5107 | 个 | 288.0 | 288.0 | 2026-04-03 | ** | |
| 19 | **** | 561216 | 层间绝缘12.1x810 | 5EM.****.5178P17 | 个 | 132.0 | 132.0 | 2026-04-03 | ** | |
| 20 | **** | 561216 | 层间绝缘 | 5EM.****.5059P1 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-04-03 | ** | |
| 21 | 江****公司 | 561216 | 支板 | 8EM.****.2032 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-03 | ** | |
| 22 | **** | 561216 | 出线板 | 8EM.****.2006 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-04-03 | ** |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: