根据工作需要,****公司所需 砂石料采购项目进行询价,我们将本着“公开、公平、公正和诚实信用”的原则,严格按照程序开展询价工作。请库内**单位认真阅读该询价文件,精心做好相应的报价工作。
一、项目概况
1.项目名称:2026年度沥青路面养护工程砂石料采购项目。
2.项目地点:****养护站点。
二、询价范围
1.询价人:****
2.询价内容:本次招标采购材料为 砂石料采购,本次招标 不接受 联合体投标。
3.本次询价范围:公开询价。
三、报价人资格要求
1.具有独立法人资格,具有一般纳税人资格,具有符合招标要求的相应经营范围,具有独立订立合同的能力,并能提供13%的增值税专用发票。
2.具有独立承担民事责任和履行合同的能力。
3.具有良好的资信,在经营中近三年无不良业绩和重大违法记录。投标人信誉、诚信情况须在查询网址(https://www.****.cn)、国家企业信用信息公示系统http://www.****.cn、中国政府采购网(http://www.****.cn/search/cr/)等查询中(1)信誉良好,近三年内没有骗取中标和出现严重违约及重大工程质量问题;(2)诚信良好,近三年未发生民工工资及其他讨薪法律诉讼案件、上访事件;(3)经营状况良好,相关资产没有处于被接管、破产等不良状态,无重大不良资产或不良投资项目。
4.投标人可以是产品的生产厂商或代理商,单独以法人身份参与投标;生产商必须取得产品生产合格证。
5.法律、行政法规规定的其他资格条件。
6.砂石材料必须符合业主的作业指导书、本项目施工合同文件、相关技术规范、国家标准及项目部书面的质量和生产要求等,并经采购方、监理方等验收认可。具体详见询价文件。
7.对原材料运输车安装询价人提供的车辆GPS系统定位监控,对装料、运输、卸料等进行全过程质量监督。
8.项目部试验室落实逢车必检工作时,若试验室检测结果不合格,成交人需无条件服从项目部安排进行材料退场工作,其中造成的损失及费用由成交人自行承担。
四、报价清单说明
1.报价人在收到询价文件后应自行对拟供应项目详细情况进行充分考察(询价人不组织踏勘,请报价人自行组织,所产生的费用由报价人自理,并对其安全自行承担责任)。
2.报价人应充分分析市场的价格变动风险,以及自身企业对本项目的风险承受能力,并不得低于成本报价参与竞价。
3.报价人所报单价为材料到达甲方指定供货地点在内的所有费用,包括但不限于原材料费、加工费、试验检测费、运费、利润等各项费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
4.报价人所报单价单价不以市场波动、政策调整、人工涨跌、油料涨跌等原因做任何形式的调整。
5.报价清单:
重点:报价人需参与所有包件报价,若有任一包件单项无报价,或某单项价格远低于市场均价、高于控制价,将被废标!!!
包件1
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 01 | ** | 1-1 | 石灰岩 | 15-25mm | 吨 | 5600.00 | 盛鼎洞渣****公司 |
| 1-2 | 10-15mm | 吨 | 5300.00 | ||||
| 1-3 | 5-10mm | 吨 | 6800.00 | ||||
| 1-4 | 3-5mm | 吨 | 100.00 | ||||
| 1-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 16000.00 | ||||
| 1-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 17000.00 | ||||
| 1-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 8400.00 | 盛鼎洞渣****公司 | ||
| 1-8 | 5-10mm | 吨 | 14000.00 | ||||
| 1-9 | 3-5mm | 吨 | 1300.00 | ||||
| 1-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 2100.00 |
包件2
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 02 | ** | 2-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 5200.00 | ****公司 |
| 2-2 | 10-20mm | 吨 | 4700.00 | ||||
| 2-3 | 5-10mm | 吨 | 6550.00 | ||||
| 2-4 | 3-5mm | 吨 | 2730.00 | ||||
| 2-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 14500.00 | ||||
| 2-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 0.00 | ||||
| 2-7 | **岩 | 3-5mm | 吨 | 4550.00 | 无****公司 | ||
| 2-8 | 5-10mm | 吨 | 11000.00 | ||||
| 2-9 | 10-15mm | 吨 | 5300.00 | ||||
| 2-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 2500.00 | ****公司 |
包件3
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 03 | ** (**) | 3-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 1500.00 | 东****公司 |
| 3-2 | 10-20mm | 吨 | 7500.00 | ||||
| 3-3 | 5-10mm | 吨 | 4500.00 | ||||
| 3-4 | 3-5mm | 吨 | 100.00 | ||||
| 3-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 1000.00 | ||||
| 3-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 12000.00 | ||||
| 3-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 7500.00 | ****采石厂 | ||
| 3-8 | 5-10mm | 吨 | 8000.00 | ||||
| 3-9 | 3-5mm | 吨 | 200.00 | ||||
| 3-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1300.00 | **鑫太阳 | ||
| ** (**) | 3-11 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 1200.00 | ||
| 3-12 | 10-20mm | 吨 | 7000.00 | ||||
| 3-13 | 5-10mm | 吨 | 4000.00 | ||||
| 3-14 | 3-5mm | 吨 | 100.00 | ||||
| 3-15 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 1000.00 | ||||
| 3-16 | 0-5mm石屑 | 吨 | 10000.00 | ||||
| 3-17 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 6500.00 | ****采石厂 | ||
| 3-18 | 5-10mm | 吨 | 7000.00 | ||||
| 3-19 | 3-5mm | 吨 | 150.00 | ||||
| 3-20 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1200.00 | **鑫太阳 |
包件4
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 04 | 高界 (**) | 4-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 500.00 | **县明月****公司 |
| 4-2 | 10-20mm | 吨 | 0.00 | ||||
| 4-3 | 5-10mm | 吨 | 6500.00 | ||||
| 4-4 | 3-5mm | 吨 | 200.00 | ||||
| 4-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 1200.00 | ****公司 | |||
| 4-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 22000.00 | 怀****公司 | |||
| 4-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 6500.00 | ****采石厂 | ||
| 4-8 | 5-10mm | 吨 | 11000.00 | ||||
| 4-9 | 3-5mm | 吨 | 2800.00 | ||||
| 4-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 2300.00 | 怀****公司 | ||
| 合安 (**) | 4-11 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 100.00 | **县明月****公司 | |
| 4-12 | 10-20mm | 吨 | 8300.00 | ||||
| 4-13 | 5-10mm | 吨 | 6000.00 | ||||
| 4-14 | 3-5mm | 吨 | 400.00 | ||||
| 4-15 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 1000.00 | ****公司 | |||
| 4-16 | 0-5mm石屑 | 吨 | 9700.00 | 怀****公司 | |||
| 4-17 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 4300.00 | ****采石厂 | ||
| 4-18 | 5-10mm | 吨 | 2000.00 | ||||
| 4-19 | 3-5mm | 吨 | 400.00 | ||||
| 4-20 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1050.00 | 怀****公司 | ||
| **拌合站 | 4-21 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 27200.00 | **县明月****公司 | |
| 4-22 | 10-20mm | 吨 | 19200.00 | ||||
| 4-23 | 5-10mm | 吨 | 12000.00 | ||||
| 4-24 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 3000.00 | ****采石厂 | ||
| 4-25 | 5-10mm | 吨 | 2000.00 | ||||
| 4-26 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 2000.00 | 怀****公司 | ||
| 4-27 | 机制砂 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 8000.00 | ****公司 |
包件5
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 05 | 合安 (**) | 5-1 | 石灰岩 | 15-25mm | 吨 | 5000.00 | ****公司 |
| 5-2 | 10-15mm | 吨 | 2700.00 | ||||
| 5-3 | 5-10mm | 吨 | 1300.00 | ||||
| 5-4 | 3-5mm | 吨 | 400.00 | ||||
| 5-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 600.00 | ****公司 | |||
| 5-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 13000.00 | ****公司 | |||
| 5-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 7500.00 | ****采石厂 | ||
| 5-8 | 5-10mm | 吨 | 7500.00 | ||||
| 5-9 | 3-5mm | 吨 | 400.00 | ||||
| 5-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1500.00 | **隆****公司 | ||
| 合安 (**) | 5-11 | 石灰岩 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 2400.00 | ****公司 | |
| 5-12 | 0-5mm石屑 | 吨 | 8000.00 | ****公司 | |||
| 5-13 | **岩 | 5-10mm | 吨 | 14000.00 | ****采石厂 | ||
| 5-14 | 3-5mm | 吨 | 5000.00 | ||||
| 5-15 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1200.00 | **隆****公司 |
包件6
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 06 | ** | 6-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 2000.00 | **中淮****公司 |
| 6-2 | 10-20mm | 吨 | 11000.00 | ||||
| 6-3 | 5-10mm | 吨 | 6000.00 | ||||
| 6-4 | 3-5mm | 吨 | 0.00 | ||||
| 6-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 17000.00 | ||||
| 6-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 10000.00 | ||||
| 6-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 8000.00 | ****公司 | ||
| 6-8 | 5-10mm | 吨 | 14000.00 | ||||
| 6-9 | 4-6mm | 吨 | 0.00 | ||||
| 6-10 | 3-5mm | 吨 | 4500.00 | 天****公司 | |||
| 6-11 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 2200.00 | ****公司 |
包件7
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 07 | ** | 7-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 400.00 | **中淮****公司 |
| 7-2 | 10-20mm | 吨 | 8000.00 | ||||
| 7-3 | 5-10mm | 吨 | 6000.00 | ||||
| 7-4 | 3-5mm | 吨 | 0.00 | ||||
| 7-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 12000.00 | ||||
| 7-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 5000.00 | ||||
| 7-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 8000.00 | 桐****公司 | ||
| 7-8 | 5-10mm | 吨 | 10000.00 | ||||
| 7-9 | 3-5mm | 吨 | 1500.00 | ||||
| 7-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1800.00 | **市****公司 |
包件8
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 08 | ** | 8-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 2000.00 | **县****公司 |
| 8-2 | 15-20mm | 吨 | 10000.00 | ||||
| 8-3 | 10-15mm | 吨 | 8000.00 | ||||
| 8-4 | 5-10mm | 吨 | 5000.00 | ||||
| 8-5 | 3-5mm | 吨 | 1000.00 | ||||
| 8-6 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 3000.00 | ****公司 | |||
| 8-7 | 0-5mm石屑 | 吨 | 24000.00 | **县****公司 | |||
| 8-8 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 10000.00 | 天****公司/****公司 | ||
| 8-9 | 5-10mm | 吨 | 16000.00 | ||||
| 8-10 | 3-5mm | 吨 | 1700.00 | ||||
| 8-11 | 4-6mm | 吨 | 200.00 | ||||
| 8-12 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1500.00 | ******公司 |
包件9
| 包件 | 供货 区域 | 序号 | 名称 | 细目 | 单位 | 暂估数量 | 备注(料源地) |
| 09 | ** | 9-1 | 石灰岩 | 20-30mm | 吨 | 0.00 | ****公司 |
| 9-2 | 10-20mm | 吨 | 9200.00 | ||||
| 9-3 | 5-10mm | 吨 | 4100.00 | ||||
| 9-4 | 3-5mm | 吨 | 1850.00 | ||||
| 9-5 | 0-3mm机制砂 | 吨 | 9000.00 | ||||
| 9-6 | 0-5mm石屑 | 吨 | 0.00 | ||||
| 9-7 | **岩 | 10-16mm | 吨 | 2000.00 | 无****公司 | ||
| 9-8 | 5-10mm | 吨 | 2500.00 | ||||
| 9-9 | 3-5mm | 吨 | 600.00 | ||||
| 9-10 | 矿粉 | 0-0.6mm | 吨 | 1000.00 | ****公司 |
所有数量均为暂定数量,以实际供应及运输数量为准。
要求:
若中标,中标人需购买不低于含税合同总价15%的房产(具体金额以中标人签订的《商品房买卖合同》为准)。
报价方如参与本次询比采购工作即视为自愿接受购买房源条款,并自行承担由此带来的选定在售房源价格涨跌的风险。合同签订后中标人选定房源后应第一时间联系询价人进行备案,清单中每个房源均为独立的个体,房产按照先到先得的原则,中标人不得以意向房源已被售出为由向询价人提出异议。若中标人未完成房产认购或未履行完中标人承诺的购买的房产手续,则只支付至中期结算金额的85%,剩余15%作为暂扣金,待履行完房产购买手续后支付。
五、询价文件的获取及投标保证金
1.报价人须在2026年04月8日12时00分前将标书费汇至询价人指定账户并经询价人确认购买后(标书费回执发送至邮箱:****@163.com),联系询价联系人获取询标文件。投标保证金须在2026年04月10日12时00分前汇至询价人指定账户。
2.标书费及投标保证金均以现金转账方式收取(公对公),标书费人民币 500元(已缴纳该项目询价标书费报价人不需再次缴纳标书费,但仍需将回单发送至邮箱,经财务核查后,正式询价文件通过邮箱进行回复),标书费一律不退还;投标保证金人民币10万元(已缴纳30万元入库保证金的库内供应商不需再次缴纳投标保证金)。
3.逾期未缴纳标书费及投标保证金的报价均视为无效。
4.标书费及投标保证金收取账户如下:
开户行名称:****
开户银行:交通银行**长江东路支行
银行账号:341********8000406123
标书费须在汇款时备注:2026年度沥青路面养护工程砂石料采购项目标书费
投标保证金须在汇款时备注:2026年度沥青路面养护工程砂石料采购项目投标保证金
六、询价响应文件递交方式标书代写
1.询价响应文件需密封送达或邮寄,报价截止时间:2026年4月10日12时00分,询价人在报价截止时未收到报价人的“询价响应文件”(所有文件每页均须加盖公章)则视为逾期送达、未按照要求密封(所有报价文件均需胶装成册)、未按要求提供相关附件或签字盖****小组评审后作无效判定。标书代写
2.本项目询价响应文件邮寄或送达地址:**省**市**县高新科技实业园D10/15栋3楼。
3.本项目在投标截止时间现场开标,请各位投标人签到后现场等待。标书代写
询价联系人:程昊
联系电话:178****7776