开启全网商机
登录/注册
**县2022年第1批次城乡建设用地增减挂钩项目评标信息公示表
招标人:****(公章) 开标时间:2026年3 月27日9:30
| 有效投标评审结果信息 | ||||||||||||
| 投标单位名称 | 报价或费率 (元或%) | 评标基准价 (元或%) | 报价得分 | 商务评审 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||||
| **** | ****597.88 | ****034.528 | 49.99 | 2.83 | 42.05 | 35.00 | 42.60 | 42.00 | 43.60 | 41.05 | 93.87 | 1 |
| ******公司 | ****907.82 | ****034.528 | 49.91 | 2.15 | 41.90 | 33.00 | 39.00 | 41.00 | 44.30 | 39.84 | 91.90 | 2 |
| ******公司 | ****043.86 | ****034.528 | 49.97 | 2.68 | 42.25 | 32.00 | 36.80 | 40.00 | 43.00 | 38.81 | 91.46 | 3 |
| ******公司 | ****690.89 | ****034.528 | 49.89 | 2.49 | 41.90 | 35.50 | 36.30 | 38.00 | 43.00 | 38.94 | 91.32 | 4 |
| ******公司 | ****932.19 | ****034.528 | 49.85 | 2.23 | 41.45 | 32.50 | 35.30 | 38.00 | 43.20 | 38.09 | 90.17 | 5 |
| 被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||||
| 投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||||
| 无 | ||||||||||||
代理机构:****(公章) 评标地点:**市公共**交易平台