根据《****教育厅 **省科学技术厅 ****旅游厅 ****体育局澳门百老汇:做好2025年度校外培训机构年检工作的通知》(皖教秘监管〔2026〕1号),经各县区逐一检查、市级抽查,全市51家学科类、体育类校外培训机构年检结果为“合格”,3家为“基本合格”,5家为“不合格”。现将结果予以公示。公示期4月2日到4月9日。
(一)学科类机构
| 序号 | 机构名称 | 办学地址 | 学段 | 年检 结果 |
| 1 | 贵****学校 | **区桃园小区B1#201、202室 | 义务教育阶段 | 合格 |
| **区翠柏路182号二、三层 | ||||
| 2 | 贵****学校 | 翠柏路东壹号4栋325-330室 | 义务教育阶段 | 合格 |
| **区******广场G幢201-205、215-220室 | ||||
| **区百牙路与九华山大道交叉口丽阳兰庭2幢202、202二层 | ||||
| 3 | ******学校 | **区翠柏中路197号1-4楼 | 义务教育阶段 | 合格 |
| **区商之都二期8栋108一、二层 | ||||
| 4 | ******学校 | **区杏花村大道与白洋路交叉口杏村酒肆E号楼3楼 | 义务教育阶段 | 合格 |
| **区秋浦路与**路交叉口西南角毓秀门小区1幢202室 | ||||
| 5 | 贵****学校 | ****花园环星楼331-340室 | 义务教育阶段 | 合格 |
| ****广场H区302-311室 | ||||
| 6 | 贵****学校 | **区桃园小区B2#楼一层105-118室 | 义务教育阶段 | 合格 |
| 7 | 东****学校 | **县尧渡镇建设路华夏●幸福里1幢3012 | 义务教育阶段 | 合格 |
| 8 | 东****学校 | **县尧渡镇敬慈路鑫林河畔商业街12幢3层304(1-4间) | 义务教育阶段 | 合格 |
| 9 | **县****学校 | **县蓉城镇碧桂园一期35#楼4楼 | 义务教育阶段 | 合格 |
| 10 | 贵****学校有限公司 | **区杏花村大道189号416、417、418、419、420、421。 | 高中 阶段 | 合格 |
| 11 | ****培训中心有限公司 | **区西北外池口路西侧百合蓝江苑4幢103、104室 | 高中 阶段 | 合格 |
| 12 | 贵****学校有限公司 | **区长江路与翠****广场)五楼512—519室 | 高中 阶段 | 合格 |
| 13 | ******学校有限公司 | ****中心2幢301室 | 高中 阶段 | 合格 |
| 14 | 贵****学校 | **区商之都5楼 | 义务教育阶段 | 基本合格 |
| 15 | 贵****学校有限公司 | **区百牙西**侧(第四层) | 高中 阶段 | 基本合格 |
(二)体育类机构
| 序号 | 县区 | 机构名称 | 办学地址 | 年检 |
| 1 | **区 | ****中心有限公司 | 利群时代三楼 | 合格 |
| 2 | **区 | ****中心有限公司 | 金鼎大厦三楼306室 | 合格 |
| 3 | **区 | ****中心有限公司 | ****体育馆二楼副馆 | 合格 |
| 4 | **区 | ****中心有限公司 | **区秀山美地B组团10号楼101室 | 合格 |
| 5 | **区 | ****中心有限公司 | ****风景区申懋游乐园内摩天轮以北 | 合格 |
| 6 | **区 | ****公司 | **区桃园小区B4—1号门面 | 合格 |
| 7 | **区 | ****中心有限公司 | 建设****学院游泳馆 | 合格 |
| 8 | **区 | ****中心有限公司 | ****酒店室外游泳池 | 合格 |
| 9 | **区 | ****中心有限公司 | **区长江****广场D区2楼 | 合格 |
| 10 | **区 | ****中心有限公司 | **区长**路188号 | 合格 |
| 11 | **区 | ****中心有限公司 | **区长江中路498号秋浦电影院内 | 合格 |
| 12 | **区 | ****中心有限公司 | **区长江中路金鼎主楼三楼305-306-307室 | 合格 |
| 13 | **区 | ****中心有限公司 | **区长**路37号恒基文化商业街104 | 合格 |
| 14 | **区 | ****中心有限公司 | 池****剧院****广场一期五楼 | 合格 |
| 15 | **区 | ****中心有限公司 | 池****农贸市场二楼 | 合格 |
| 16 | **区 | ****中心有限公司 | **市**区翠柏北路186号 | 合格 |
| 17 | **区 | ****中心有限公司 | ******广场101 | 合格 |
| 18 | **区 | ****中心有限公司 | ****花园40号楼101室 | 合格 |
| 19 | **区 | ****中心有限公司 | **市****广场4号和5号门面 | 合格 |
| 20 | **区 | ****中心有限公司 | **市**区长**路感知大厦三楼 | 合格 |
| 21 | **区 | ****中心有限公司 | ******广场B1001-1021 | 合格 |
| 22 | **区 | ****中心有限公司 | 池****风景区**路9号 | 合格 |
| 23 | **区 | ****中心有限公司 | **市**区**商业街名品街276号 | 合格 |
| 24 | **区 | ****中心有限公司 | **区****中心二期A区6栋206-212 | 合格 |
| 25 | **县 | **尚阳****公司(宇瑞体育) | **县****广场4043-1/4043-2 | 合格 |
| 26 | **县 | **县极****公司 | ****商铺4015/4016/4017 | 合格 |
| 27 | **县 | **县蜗壳****公司 | 尧渡镇尧城路33号 | 合格 |
| 28 | **县 | **县锐博****公司(极道武术搏击馆) | **县****广场五楼 | 合格 |
| 29 | **县 | ****中心有限公司 | **县仁里镇曙光东路169号 | 合格 |
| 30 | **县 | ******公司 | 亿达广场三号楼二层201-208商铺 | 合格 |
| 31 | **县 | ******公司 | 商业广场四楼412-423 | 合格 |
| 32 | **县 | **县炫****公司 | 亿达广场B4幢2层278-282铺、286/287铺 | 合格 |
| 33 | **县 | **县****公司 | ****开发区平岗路20号 | 合格 |
| 34 | **县 | **羽您****公司 | 蓉城镇光华路小许体育 | 合格 |
| 35 | **县 | **县国艺****公司 | 青水湾30栋104、204、304室 | 合格 |
| 36 | **县 | **县****公司 | ****花园村三组 | 合格 |
| 37 | **县 | **县博越****公司 | 庙前镇望华路128号 | 合格 |
| 38 | **县 | **跃达****公司 | 亿达广场商业1号楼401 | 合格 |
| 39 | **区 | ****中心有限公司 | **市**区平璞玉天城12栋324号 | 基本 合格 |
| 40 | **县 | **省尚****公司****公司 | **省**市**县尧渡镇尧城路华厦花苑二楼 | 不合格 |
| 41 | **县 | 麦****公司 | 东****花园商业街 | 不合格 |
| 42 | **县 | **县至德****公司 | 至****广场5层5040-3/5040-4/5040-5 | 不合格 |
| 43 | **县 | **名将****公司 | 东****初中部门面房三楼 | 不合格 |
| 44 | **县 | ****中心有限公司 | ****酒店旁 | 不合格 |
如对公示结果有异议,请在公示期****教体局或属地教育主管部门反应。
****教体局联系电话:****859
****教体局联系电话:****015
****教体局联系电话:****917
****教体局联系电话:****461
****教体局联系电话:****220
****规划处联系电话:****158
****
2026年4月2日